





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | AFR - 413 | 1983 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | AFR - 412 | 6528 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | AFR - 411 | 9076 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | AFR - 410 | 7239 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | AFR - 409 | 4962 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | AFR - 408 | 1578 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | AFR - 407 | 6314 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | AFR - 406 | 9207 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | AFR - 405 | 5319 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | AFR - 404 | 8086 |
