






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | RM - 366 | 5207 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | RM - 365 | 8459 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | RM - 364 | 9321 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | RM - 363 | 6743 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | RM - 362 | 1057 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | RM - 361 | 7487 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | RM - 360 | 9360 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | RM - 359 | 2546 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | RM - 358 | 9037 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | RM - 357 | 8470 |
