





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 322 | 5004 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 321 | 5011 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 320 | 7390 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 319 | 2756 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 318 | 9031 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | AUS - 317 | 1684 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUS - 316 | 5322 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUS - 315 | 5492 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUS - 314 | 0273 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | AUS - 313 | 4815 |
